Microsoft-Windows-Wired-AutoConfig
101 events across 2 channels
Event ID 13021 — A pre-logon connection was not attempted.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Result | — |
Reason | — |
Event ID 13022 — A pre-logon connection was attempted.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Result | — |
InterfaceGuid | — |
RequestedFields | — |
Event ID 13031 — A post-logon connection was not attempted.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Result | — |
Reason | — |
Event ID 13032 — A post-logon connection was attempted.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Result | — |
InterfaceGuid | — |
Event ID 13033 — The post-logon connection attempt is complete.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Result | — |
Reason | — |
InterfaceGuid | — |
Event ID 15500 — The network adapter has been unplugged.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 15501 — The network adapter has been connected.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 15502 — The profile was applied on the network adapter.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
ProfileType | — |
ProfileContent | — |
Event ID 15503 — Wired 802.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
ConnectionID | — |
Event ID 15504 — Wired 802.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
ConnectionID | — |
RestartReason | — |
Event ID 15505 — Wired 802.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
SwitchMAC | — |
LocalMAC | — |
ConnectionID | — |
Identity | — |
User | — |
Domain | — |
ReasonCode | — |
ReasonText | — |
ErrorCode | — |
ExplicitCredentials | — |
Event ID 15506 — Network authentication attempts have been temporarily suspended on this network adapter.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
ReasonCode | — |
BlockingTime | — |
Event ID 15507 — Network authentication attempts have been resumed on this network adapter.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 15508 — There has been an NDIS Port state change on this network adapter.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
NdisPortControlState | — |
NdisPortAuthState | — |
Event ID 15509 — The operational state on the network adapter was identified.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
AdapterState | — |
Event ID 15510 — A network adapter was added to the system.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 15511 — The Wired AutoConfig service entered the running state.
Message
Event ID 15512 — The Wired AutoConfig service entered the stopped state.
Message
Event ID 15513 — A network adapter was removed from the system.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 15514 — Wired 802.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
SwitchMAC | — |
LocalMAC | — |
ConnectionID | — |
Identity | — |
User | — |
Domain | — |
ReasonCode | — |
ReasonText | — |
ErrorCode | — |
ExplicitCredentials | — |
Event ID 15515 — The Wired AutoConfig service is starting.
Message
Event ID 15516 — The Wired AutoConfig service is stopping.
Message
Event ID 20001 — No interactive console session to send UI request
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20002 — ACM: IntfCompleteTimely failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20003 — There are no available connections
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20004 — MSM failed to initialize the interface, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20005 — Failed to load profile, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20006 — No profile found in db, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20007 — ACM: UI request could not be sent.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20008 — IntfCompletePlap failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20009 — Interface does not have any available networks
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20010 — Invalid state of the adapter %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20011 — Media is disconnected, SSO can't be done
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20012 — Failed to make the PLAP runtime state , error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20013 — Failed to make the timely runtime state , error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20014 — Interface does not have a profile
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 20015 — OneXSetEapUserData failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20016 — AcmQueryUserDataProperties failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20017 — Dot3AcmQueryUserDataByGuid failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20018 — DsRoleGetPrimaryDomainInformation failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20019 — Adapter is connected , we have a valid IP
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20020 — Don't have time to wait for DC connectivity.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20021 — Waiting for DC connectivity
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20022 — Wait for ip address change successfully completed
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20024 — Wait for ip address change timed out
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20025 — Wait for ip address change failed with error
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Error | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Event ID 20026 — Waiting for ip address change notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20028 — Wait for 1x completion successfully completed
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20029 — Adapter not connected.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20030 — 1x completed with a failure %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Error | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Event ID 20031 — Wait for 1x completion failed with return code
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Error | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Event ID 20032 — Wait for 1x completion timed out
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20033 — IntfDoTimely took longer than our timeout allows.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20034 — IntfDoTimely completed successfully
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20035 — IntfDoTimely failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Error | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
ProfileName | — |
Event ID 20036 — No TIMELY profiles were found.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 20037 — Timely1x - Interface %1, profile %3 - Start %4, Stop %5.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
Profile | — |
Start | — |
Stop | — |
Duration | — |
Event ID 20038 — FindTimelyIntfAndProfile failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 21001 — DeviceLayerOpenHandle failed, Error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceContext | — |
Event ID 21002 — DeviceLayerQueryOID failed %1, OID %3.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceContext | — |
Event ID 21003 — DeviceLayerSetOID failed %1, OID %3.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceContext | — |
Event ID 21004 — DeviceLayerSendPacket failed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceContext | — |
Event ID 21005 — DeviceLayerReceivePacket failed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceContext | — |
Event ID 21006 — Packet only %4 bytes, skipped.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
InterfaceContext | — |
PacketContext | — |
Size | — |
Event ID 21007 — Invalid packet type %4, skipped.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
InterfaceContext | — |
PacketContext | — |
Type | — |
Event ID 21008 — The read request was cancelled
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
InterfaceContext | — |
PacketContext | — |
Event ID 21009 — Receiving data error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
InterfaceContext | — |
PacketContext | — |
Event ID 21010 — Packet skipped, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
InterfaceContext | — |
PacketContext | — |
Event ID 21011 — Send data failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
InterfaceContext | — |
PacketContext | — |
Event ID 21012 — Interface(%4): pAcmConnectionProgress failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21013 — Interface(%4): pAcmQueryUserData failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21014 — Interface(%4): pAcmSetMsmProfile failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21015 — Interface(%4): pAcmSetUserData failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21016 — Interface(%4): pAcmMsmNotify failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21017 — Interface(%4): pAcmMediaChange failed, error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21018 — Interface(%4): pAcmUIRequest failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21019 — Interface(%4): pAcmConnectionCompletionRoutine failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21020 — Interface(%1): State Transition %3 --> %4.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
OldState | — |
NewState | — |
Event ID 21021 — Interface: Received AuthNotStarted result from 1x
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21022 — Interface: Received AuthInvalid result from 1x
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21023 — Interface: Start processing event:
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
EventId | — |
Status | — |
Event ID 21024 — Interface: Completed processing event:
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
EventId | — |
Status | — |
Event ID 21025 — Interface(%4): StartOneXAuth failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21026 — Interface(%4): SendOneXPacket failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21027 — Interface: TIMING OUT 802.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21028 — Interface: NOT TIMING OUT 802.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21029 — Interface(%4): DeviceLayerGetCurrentMediaState failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21030 — No 1X port exists.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21031 — Interface(%1): Set the SWITCH MAC address to %2.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
MACAddr | — |
Event ID 21032 — Interface(%4): OpenDeviceHandle failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21033 — Interface: Start processing event
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
EventId | — |
Status | — |
Event ID 21034 — Interface(%1): ProcessDot3MsmEvent: Dot3MsmPerformStateMachineProcessing FAILed (%4), Event=%3.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
EventId | — |
Status | — |
Event ID 21035 — Interface: Completed processing event
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
EventId | — |
Status | — |
Event ID 21036 — Finished initializing a new interface with id = %1 and friendly name = %2.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 21037 — Dot3MsmInit failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 21038 — Dot3MSMInitAdapter failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21039 — Failed to parse original request %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 21040 — Failed to parse UI Response %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
Event ID 21041 — Interface(%4): OneXUIResponse failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21042 — Interface(%4): Dot3MsmQueryPendingUIRequest failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |
InterfaceGuid | — |
InterfaceDescription | — |
Event ID 21043 — OneXValidateProfile failed %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorCode | — |
Location | — |
Context | — |