Microsoft-Windows-StorPort
362 events across 5 channels
Event ID 1 — Logical Unit reset
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
Event ID 2 — Target reset
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
Event ID 3 — Bus reset
Message
Event ID 4 — Reset detected notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
PauseTime | — |
Event ID 5 — Link down notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
LinkDownTime | — |
Event ID 6 — Link Up notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
Event ID 7 — Request Timer notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
Timeout | — |
Event ID 8 — Port pause
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
PauseTime | — |
Event ID 9 — Port resume
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
Event ID 10 — Port pause device
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PauseTime | — |
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
Event ID 11 — Port resume device
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
Event ID 12 — Bus change detect notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
Event ID 13 — Miniport IO Request Service Time
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
RequestDuration | — |
Command | — |
ScsiStatus | — |
SrbStatus | — |
Event ID 14 — Port configuration setting changed
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Field | — |
PivotField | — |
PivotValue | — |
OriginalValue | — |
NewValue | — |
Event ID 15 — Set LUN queue depth
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
AdapterName | — |
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
CurrentDepth | — |
NewDepth | — |
MaxDepth | — |
StorportApi | — |
Event ID 16 — Set adapter resource list
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
AdapterName | — |
PortNumber | — |
InitialCount | — |
MaxCount | — |
ResourceSize | — |
MemorySize | — |
Event ID 17 — Increase adapter resource list
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
AdapterName | — |
PortNumber | — |
CurrentOutstanding | — |
OldHighWaterMark | — |
NewHighWaterMark | — |
MaxCount | — |
Event ID 18 — Adapter resource list failure
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
AdapterName | — |
PortNumber | — |
CurrentOutstanding | — |
HighWaterMark | — |
MaxCount | — |
MemAllocFailures | — |
ConsecutiveFailures | — |
SuspendCount | — |
Event ID 19 — Initial perf configuration data
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Version | — |
Size | — |
Flags | — |
ConcurrentChannels | — |
FirstRedirectionMessageNumber | — |
LastRedirectionMessageNumber | — |
DeviceNode | — |
Event ID 20 — Final perf configuration data
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Version | — |
Size | — |
Flags | — |
ConcurrentChannels | — |
FirstRedirectionMessageNumber | — |
LastRedirectionMessageNumber | — |
DeviceNode | — |
Event ID 21 — HW_INITIALIZATION_DATA data
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HwInitializationDataSize | — |
AdapterInterfaceType | — |
DeviceExtensionSize | — |
SpecificLuExtensionSize | — |
SrbExtensionSize | — |
FeatureSupport | — |
SrbTypeFlags | — |
AddressTypeFlags | — |
HwFreeAdapterResources | — |
HwProcessServiceRequest | — |
HwCompleteServiceIrp | — |
HwInitializeTracing | — |
HwCleanupTracing | — |
Event ID 22 — Initial PORT_CONFIGURATION_INFORMATION data
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Length | — |
MaxTransferLength | — |
NumberOfBuses | — |
MaxNumberOfTargets | — |
MaxNumberOfLogicalUnits | — |
MaxNumberOfIO | — |
MaxIOsPerLun | — |
InitialLunQueueDepth | — |
RequestedDumpBufferSize | — |
FeatureSupport | — |
SrbType | — |
AddressType | — |
Dma64BitAddress | — |
BusResetHoldTime | — |
InterruptSynchronizationMode | — |
CachesData | — |
VirtualDevice | — |
Event ID 23 — Final PORT_CONFIGURATION_INFORMATION data
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Length | — |
MaxTransferLength | — |
NumberOfBuses | — |
MaxNumberOfTargets | — |
MaxNumberOfLogicalUnits | — |
MaxNumberOfIO | — |
MaxIOsPerLun | — |
InitialLunQueueDepth | — |
RequestedDumpBufferSize | — |
FeatureSupport | — |
SrbType | — |
AddressType | — |
Dma64BitAddress | — |
BusResetHoldTime | — |
InterruptSynchronizationMode | — |
CachesData | — |
VirtualDevice | — |
Event ID 24 — Operation duration
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Operation | — |
Duration_100ns | — |
Event ID 25 — State change detect notification
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportExtension | — |
PortNumber | — |
ChangedEntity | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
Attributes | — |
HwStateChange | — |
HwStateChangeContext | — |
Event ID 26 — Targeted reenumeration
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
AdapterName | — |
PortNumber | — |
ChangedEntity | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
Attributes | — |
HwStateChange | — |
HwStateChangeContext | — |
Event ID 27 — Storport storage D3 setting.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterHardwareId | — |
MiniportName | — |
AdapterInterfaceType | — |
Flags | — |
AllowStorageD3 | — |
AcpiDsdProperty | — |
StorageD3RegistryState | — |
StorageD3Enable | — |
Event ID 200 — Request servicing time taken by target device.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
RequestDuration_100ns | — |
Irp | — |
Command | — |
SrbStatus | — |
OriginalIrp | — |
Port | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
ScsiStatus | — |
ByteLengthOfTransfer | — |
BuildIoDuration_100ns | — |
StartIoDuration_100ns | — |
Event ID 201 — Request servicing time taken by lower driver stack(s).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
RequestDuration_100ns | — |
Irp | — |
Command | — |
SrbStatus | — |
OriginalIrp | — |
Port | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
ScsiStatus | — |
ByteLengthOfTransfer | — |
BuildIoDuration_100ns | — |
StartIoDuration_100ns | — |
Event ID 202 — Dispatching a read request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Command | — |
LengthOfTransferinblocks | — |
LBA | — |
OriginalIrp | — |
NvCachePriority | — |
Event ID 203 — Dispatching a write request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Command | — |
LengthOfTransferinblocks | — |
LBA | — |
OriginalIrp | — |
NvCachePriority | — |
Event ID 204 — Dispatching a read request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Command | — |
LengthOfTransferinblocks | — |
LBA | — |
OriginalIrp | — |
NvCachePriority | — |
Event ID 205 — Dispatching a write request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Command | — |
LengthOfTransferinblocks | — |
LBA | — |
OriginalIrp | — |
NvCachePriority | — |
Event ID 206 — Dispatching a read request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Command | — |
LengthOfTransferinblocks | — |
LBA | — |
OriginalIrp | — |
NvCachePriority | — |
Event ID 207 — Dispatching a write request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Command | — |
LengthOfTransferinblocks | — |
LBA | — |
OriginalIrp | — |
NvCachePriority | — |
Event ID 208 — Completing an IO (read/write) request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
NTStatus | — |
SrbStatus | — |
ScsiStatus | — |
SenseKey | — |
AddSense | — |
AddSenseQ | — |
OriginalIrp | — |
Event ID 209 — Retrying an IO (read/write) request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
CurrentRetryCount | — |
Event ID 210 — Flush request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Event ID 211 — Flush request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
NTStatus | — |
SrbStatus | — |
ScsiStatus | — |
SenseKey | — |
AddSense | — |
AddSenseQ | — |
OriginalIrp | — |
Event ID 212 — Dispatching an IOCTL.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
MajorFunction | — |
MinorFunction | — |
Parameter | — |
Event ID 213 — Dispatching a WMI request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
MajorFunction | — |
MinorFunction | — |
Parameter | — |
Event ID 214 — Completing a non-read/write request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Status | — |
Event ID 215 — Dispatching an adapter power request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Irp | — |
MinorFunction | — |
Type | — |
OldState | — |
NewState | — |
Action | — |
PowerStateContext | — |
Event ID 216 — Completing a unit power request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Irp | — |
Status | — |
Event ID 217 — Dispatching a PnP request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
MinorFunction | — |
Type | — |
DeviceObject | — |
Event ID 218 — Completing a PnP request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Status | — |
Event ID 219 — Completing a PnP enumeration request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
NumberOfChildren | — |
Status | — |
Event ID 220 — Performing a queue-related operation.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
QueueTag | — |
Operation | — |
Status | — |
Event ID 221 — Dispatching a PassThrough request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
MajorFunction | — |
MinorFunction | — |
Parameter | — |
Event ID 222 — Request servicing time taken by target device.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Port | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
RequestDuration | — |
CDBLength | — |
CDB | — |
SrbStatus | — |
Irp | — |
OriginalIrp | — |
BuildIoDuration | — |
StartIoDuration | — |
MiniportDuration | — |
Event ID 223 — Request servicing time taken by lower driver stack(s).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Port | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
RequestDuration | — |
CDBLength | — |
CDB | — |
SrbStatus | — |
Irp | — |
OriginalIrp | — |
BuildIoDuration | — |
StartIoDuration | — |
MiniportDuration | — |
Event ID 224 — Dpc completion
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
DpcRoutine | — |
DpcRoutineName | — |
PortNumber | — |
CompletionCount | — |
QpcTicks | — |
Duration_100ns | — |
SwitchDpcProc | — |
RevertDpcProc | — |
Event ID 225 — Unit power required notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
DPNRDurationMsec | — |
Event ID 226 — Unit power required completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 227 — Unit power not required notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
IdleTimeoutMsec | — |
Event ID 228 — Unit power not required completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 229 — Unit registered with the runtime power framework
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
RegistrationStatus | — |
Requested_D3ColdSupported | — |
Requested_WakeCapable | — |
Requested_IdleTimeoutInMS | — |
NumberOfFStates | — |
Actual_D3ColdSupported | — |
Actual_WakeCapable | — |
Actual_IdleTimeoutInMS | — |
Event ID 230 — Unit idle state notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
FState | — |
Event ID 231 — Unit idle state notification completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
FState | — |
Event ID 232 — Unit active condition notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
Event ID 233 — Unit active condition notification completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
Event ID 234 — Unit idle condition notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
Event ID 235 — Unit idle condition notification completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
Event ID 236 — Adapter power required notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
DPNRDurationMsec | — |
Event ID 237 — Adapter power required completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 238 — Adapter power not required notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
IdleTimeoutMsec | — |
Event ID 239 — Adapter power not required completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 240 — Adapter registered with the runtime power framework
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
D3ColdEnabled | — |
IdleTimeoutInMS | — |
NumberOfFStates | — |
PlaceHolderModeEnable | — |
Event ID 241 — Adapter idle state notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Component | — |
FState | — |
Event ID 242 — Adapter idle state notification completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Component | — |
FState | — |
Event ID 243 — Adapter active condition notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Component | — |
Event ID 244 — Adapter active condition notification completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Component | — |
Event ID 245 — Adapter idle condition notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Component | — |
Event ID 246 — Adapter idle condition notification completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Component | — |
Event ID 247 — Performing a queue-related operation.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
QueueID | — |
QueueTag | — |
Operation | — |
EnqueueReason | — |
QueuedIoCount | — |
OutstandingIoCount | — |
NTStatus | — |
Event ID 248 — Isr completion
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
IsrRoutine | — |
PortNumber | — |
Processor | — |
Duration_100ns | — |
Event ID 250 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
BootDevice | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Event ID 251 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
BootDevice | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Parameter3Name | — |
Parameter3Value | — |
Parameter4Name | — |
Parameter4Value | — |
Event ID 252 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
BootDevice | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Parameter3Name | — |
Parameter3Value | — |
Parameter4Name | — |
Parameter4Value | — |
Parameter5Name | — |
Parameter5Value | — |
Parameter6Name | — |
Parameter6Value | — |
Parameter7Name | — |
Parameter7Value | — |
Parameter8Name | — |
Parameter8Value | — |
Event ID 253 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
BootDevice | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Event ID 254 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
BootDevice | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Parameter3Name | — |
Parameter3Value | — |
Parameter4Name | — |
Parameter4Value | — |
Event ID 255 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
BootDevice | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Parameter3Name | — |
Parameter3Value | — |
Parameter4Name | — |
Parameter4Value | — |
Parameter5Name | — |
Parameter5Value | — |
Parameter6Name | — |
Parameter6Value | — |
Parameter7Name | — |
Parameter7Value | — |
Parameter8Name | — |
Parameter8Value | — |
Event ID 256 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
BootDevice | — |
Irp | — |
Srb | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Event ID 257 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
BootDevice | — |
Irp | — |
Srb | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Parameter3Name | — |
Parameter3Value | — |
Parameter4Name | — |
Parameter4Value | — |
Event ID 258 — The miniport logged an event.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
MiniportName | — |
MiniportEventId | — |
MiniportEventDescription | — |
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
BootDevice | — |
Irp | — |
Srb | — |
Parameter1Name | — |
Parameter1Value | — |
Parameter2Name | — |
Parameter2Value | — |
Parameter3Name | — |
Parameter3Value | — |
Parameter4Name | — |
Parameter4Value | — |
Parameter5Name | — |
Parameter5Value | — |
Parameter6Name | — |
Parameter6Value | — |
Parameter7Name | — |
Parameter7Value | — |
Parameter8Name | — |
Parameter8Value | — |
Event ID 259 — Unit idle state notification queued because the adapter is inactive.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Component | — |
FState | — |
Event ID 260 — Completing an adapter power request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Irp | — |
Status | — |
Event ID 261 — The idle timeout value for the adapter has changed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Requested_AdapterIdleTimeout_ms | — |
Actual_AdapterIdleTimeout_ms | — |
Event ID 262 — Dispatching a unit power request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Irp | — |
MinorFunction | — |
Type | — |
OldState | — |
NewState | — |
Action | — |
PowerStateContext | — |
Event ID 263 — Unit has performed %5 power cycles out of a possible %6.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
CurrentPowerCycleCount | — |
PotentialPowerCycleCount | — |
MinPowerCyclePeriodInMS | — |
Event ID 264 — Unit idle timeout value has changed from %5 to %6.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
CurrentD3IdleTimeout | — |
NewD3IdleTimeout | — |
IoCoalescingOn | — |
OnBatteryPower | — |
Event ID 265 — Adapter system power hint changed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PreviousPowerHint | — |
PreviousResumeLatency_ms | — |
NewPowerHint | — |
NewResumeLatency_ms | — |
Event ID 266 — This is one of the first few unique errors seen on this unit during the last time period.
Message
Event ID 267 — Host-initiated unit maintenance time has started.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Event ID 268 — Host-initiated unit maintenance time has ended.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
Success | — |
ActiveRefsDuringMaintenanceTime | — |
Event ID 269 — Completing a (PassThrough) Protocol Command request.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
IOCTLCode | — |
AdapterRequest | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
ProtocolType | — |
CommandCode | — |
ReturnStatus | — |
ErrorCode | — |
UntaggedRequest | — |
Event ID 270 — Unit directed power up notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
DPNRDurationMsec | — |
Event ID 271 — Unit directed power up completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 272 — Unit directed power down notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
DPNRDurationMsec | — |
Event ID 273 — Unit directed power down completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
Bus | — |
Target | — |
LUN | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 274 — Adapter directed power up notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
DPNRDurationMsec | — |
Event ID 275 — Adapter directed power up completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 276 — Adapter directed power down notification received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
IdleTimeoutMsec | — |
Event ID 277 — Adapter directed power down completed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PoHandle | — |
PortNumber | — |
DIrpRequested | — |
Event ID 278 — A TCG command is being executed on device(Port = %1, Path = %2, Target = %3, Lun = %4).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
AdapterSerialNumber | — |
Description | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Param4 | — |
Event ID 279 — The TCG command completed on device(Port = %1, Path = %2, Target = %3, Lun = %4).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
AdapterSerialNumber | — |
TcgStatus | — |
Event ID 300 — Perform Adapter NVMe Enumerate.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Irp | — |
Status | — |
Event ID 301 — Query information for NVMe enumerate per namespace.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
AdapterSerialNumber | — |
VendorID | — |
SubsystemVendorID | — |
ProductID | — |
FirmwareRevision | — |
NamespaceID | — |
Status | — |
Reason | — |
Event ID 302 — Lock physical address for DMA for device(Port = %1, Path = %2, Target = %3, Lun = %4).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
AdapterSerialNumber | — |
VirtualAddress | — |
PhysicalAddress | — |
AddressLength | — |
Status | — |
Event ID 303 — Unlock physical address for device(Port = %1, Path = %2, Target = %3, Lun = %4).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
PathID | — |
TargetID | — |
LUN | — |
ClassDeviceGuid | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
VendorId | — |
ProductId | — |
SerialNumber | — |
AdapterSerialNumber | — |
VirtualAddress | — |
AddressLength | — |
Event ID 400 — Get MFND capabilities.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDSupported | — |
OperationMode | — |
OperationPrivilege | — |
Signature | — |
MajorVersion | — |
Event ID 401 — Query MFND child physical function list.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
OperationMode | — |
OperationPrivilege | — |
ChildPFCount | — |
Event ID 402 — Query MFND operation information.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
OperationMode | — |
OperationPrivilege | — |
SC | — |
SCT | — |
Event ID 403 — Query MFND child physical function property.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
Flags | — |
NamespaceMetadataSize | — |
NamespaceLBADataSize | — |
DataProtectionType | — |
Event ID 404 — Query MFND child physical function settings.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
SettingsFlags | — |
IoQueuePairCount | — |
InterruptCount | — |
NamespaceCount | — |
Event ID 405 — Query MFND child physical function admin commands permission.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
CommandCount | — |
SC | — |
Event ID 406 — Query MFND migration QoS.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
QoSPolicy | — |
LimitBandwidthInMBps | — |
LimitWriteBandwidthInMBps | — |
LimitRandomIops | — |
Event ID 407 — Query MFND namespace page map.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
PortNumber | — |
AdapterGuid | — |
MiniportName | — |
AdapterSerialNumber | — |
MFNDInterfaceName | — |
PageMapDataQualifier | — |
PageMapDataSizeInBytes | — |
SC | — |
