Microsoft-Windows-StorageVolume
5 events across 1 channel
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 1001 | Volume arrived: volume %1 disk %3 offset %4. | Operational |
| 1002 | Volume removed: volume %1 disk %3 offset %4 deleted %5. | Operational |
| 1003 | Spaces conversion started: volume %1 disk %3 offset %4. | Operational |
| 1004 | Spaces conversion cancelled: volume %1 disk %3 offset %4. | Operational |
| 1005 | Spaces conversion complete: volume %1 disk %3 offset %4. | Operational |
Event ID 1001 — Volume arrived: volume %1 disk %3 offset %4.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeNumber | — |
DiskInstancePath | — |
DiskNumber | — |
PartitionOffset | — |
Event ID 1002 — Volume removed: volume %1 disk %3 offset %4 deleted %5.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeNumber | — |
DiskInstancePath | — |
DiskNumber | — |
PartitionOffset | — |
Deleted | — |
Event ID 1003 — Spaces conversion started: volume %1 disk %3 offset %4.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeNumber | — |
DiskInstancePath | — |
DiskNumber | — |
PartitionOffset | — |
Event ID 1004 — Spaces conversion cancelled: volume %1 disk %3 offset %4.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeNumber | — |
DiskInstancePath | — |
DiskNumber | — |
PartitionOffset | — |
Event ID 1005 — Spaces conversion complete: volume %1 disk %3 offset %4.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeNumber | — |
DiskInstancePath | — |
DiskNumber | — |
PartitionOffset | — |