Microsoft-Windows-Ntfs
72 events across 4 channels
Event ID 1 — RundownStart
Message
Event ID 2 — RundownComplete
Message
Event ID 3 — RundownVolumeInformation VolumeId: %1, DeviceName: %3.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
RundownVolumeInformation_VolumeId | — |
DeviceName | — |
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
Event ID 4 — The NTFS volume has been successfully mounted.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | — |
VolumeIdLength | — |
VolumeId | Volume name. |
VolumeLabelLength | — |
VolumeLabel | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | Device manufacturer. |
ProductIdLength | — |
ProductId | Device model. |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | Device revision. |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
Vcb | — |
MountDurationUs | — |
MountDuration | Total mount duration. |
LongestStage | — |
LongestStageDuration | — |
LongestStagePercentage | — |
SecondLongestStage | — |
SecondLongestStageDuration | — |
SecondLongestStagePercentage | — |
RestartApplied | Volume restart applied. |
IsBootVolume | — |
Stage1DurationUs | — |
Stage2DurationUs | — |
Stage3DurationUs | — |
Stage4DurationUs | — |
Stage5DurationUs | — |
Stage6DurationUs | — |
Stage7DurationUs | — |
Stage8DurationUs | — |
Stage9DurationUs | — |
Stage10DurationUs | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 4
version: 1
level: 4
task: 6
opcode: 0
keywords: 4611967493404098592
time_created: '2023-11-06T06:25:20.848685+00:00'
event_record_id: 147
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 96
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/Operational
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
VolumeCorrelationId: F8B2740A-2324-44DB-BBF8-80523FE5334B
VolumeIdLength: 48
VolumeId: \\?\Volume{f8b2740a-2324-44db-bbf8-80523fe5334b}
VolumeLabelLength: 5
VolumeLabel: WINRE
DeviceNameLength: 23
DeviceName: \Device\HarddiskVolume1
DeviceGuid: 33A0A150-7C6D-11EE-9369-806E6F6E6963
VendorIdLength: 8
VendorId: 'VMware, '
ProductIdLength: 16
ProductId: VMware Virtual S
ProductRevisionLength: 4
ProductRevision: '1.0 '
DeviceSerialNumberLength: 0
DeviceSerialNumber: ''
BusType: 10
AdapterSerialNumberLength: 0
AdapterSerialNumber: ''
Vcb: '0xffffa60dd18c01b0'
MountDurationUs: 32215
MountDuration: 32 ms
LongestStage: 5
LongestStageDuration: 16 ms
LongestStagePercentage: 50
SecondLongestStage: 2
SecondLongestStageDuration: 16 ms
SecondLongestStagePercentage: 50
RestartApplied: false
IsBootVolume: false
Stage1DurationUs: 0
Stage2DurationUs: 16042
Stage3DurationUs: 0
Stage4DurationUs: 0
Stage5DurationUs: 16172
Stage6DurationUs: 0
Stage7DurationUs: 0
Stage8DurationUs: 0
Stage9DurationUs: 0
Stage10DurationUs: 0
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 5 — NTFS KSR data retrieved successfully.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
Version | — |
CachedRunsRestoredRunCount | — |
CachedRunsRestoredTimeMs | — |
Event ID 6 — NTFS KSR data retrieval failed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Device_Name | — |
Volume_GUID | — |
Error | Device Name. |
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
MessageLength | — |
Message | — |
FailureStatus | — |
SourceTag | — |
Event ID 7 — Ntfs has detected torn write on a volume.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
VolumeLabelLength | — |
VolumeLabel | — |
FileReference | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
BufferOffset | — |
TornStructureOffset | — |
BlockIndex | — |
ExpectedSequenceNumber | — |
ActualSequenceNumber | — |
FrsFileReference | — |
FrsFileNameLength | — |
FrsFileName | — |
IsChildFRS | — |
Event ID 8 — File's duplicate info has been updated during flush.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Volume_correlation_Id | — |
Volume_name | — |
File_Reference | — |
File_Name | — |
File_Link_name | — |
Parent_file_reference | File Name. |
Parent_file_name | — |
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
FileReference | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
FileLinkNameLength | — |
FileLinkName | — |
ParentFileReference | — |
ParentFileNameLength | — |
ParentFileName | — |
Reason | — |
ReasonText | — |
Event ID 9 — NTFS scanned entire volume bitmap.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | — |
VolumeIdLength | — |
VolumeId | Volume name. |
VolumeLabelLength | — |
VolumeLabel | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | Device manufacturer. |
ProductIdLength | — |
ProductId | Device model. |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | Device revision. |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
DurationUs | Duration (micro seconds). |
InputFlags | — |
Reason | — |
Flags | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 9
version: 0
level: 4
task: 0
opcode: 0
keywords: 4611686018429485056
time_created: '2023-11-06T06:25:25.774221+00:00'
event_record_id: 149
correlation:
ActivityID: 405E6FE6-7C77-466B-8D93-5F354CA37E8C
execution:
process_id: 4
thread_id: 108
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/Operational
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
VolumeCorrelationId: F8B2740A-2324-44DB-BBF8-80523FE5334B
VolumeIdLength: 48
VolumeId: \\?\Volume{f8b2740a-2324-44db-bbf8-80523fe5334b}
VolumeLabelLength: 5
VolumeLabel: WINRE
DeviceNameLength: 23
DeviceName: \Device\HarddiskVolume1
DeviceGuid: 33A0A150-7C6D-11EE-9369-806E6F6E6963
VendorIdLength: 8
VendorId: 'VMware, '
ProductIdLength: 16
ProductId: VMware Virtual S
ProductRevisionLength: 4
ProductRevision: '1.0 '
DeviceSerialNumberLength: 0
DeviceSerialNumber: ''
BusType: 10
AdapterSerialNumberLength: 0
AdapterSerialNumber: ''
DurationUs: 49
InputFlags: '0x10'
Reason: 7
Flags: '0x10'
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 10 — NTFS cached runs statistics.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | — |
VolumeId | Volume name. |
VolumeLabel | — |
DeviceName | — |
DeviceGuid | — |
VendorId | Device manufacturer. |
ProductId | Device model. |
ProductRevision | Device revision. |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumber | — |
MediaType | Capacity tier name. |
RunsCached | Media type. |
LongestRunCached | Runs cached. |
LongestRunCachedStr | — |
MostPopulatedBinCount | Longest run cached. |
MostPopulatedBinMinLength | Most populated bin Count. |
MostPopulatedBinMinLengthStr | — |
MostPopulatedBinMaxLength | Most populated bin's minimum length. |
MostPopulatedBinMaxLengthStr | — |
TotalCachedRuns | Most populated bin's maximum length. |
CachedRunsLogged | — |
CachedRunsAlignment | — |
RunsInCachedRuns | — |
LongestRunInCachedRuns | — |
MostPopulatedBinCountInCachedRuns | — |
MostPopulatedBinMinLengthInCachedRuns | — |
MostPopulatedBinMaxLengthInCachedRuns | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 10
version: 0
level: 4
task: 0
opcode: 0
keywords: 4611686018429485056
time_created: '2023-11-06T06:25:25.774232+00:00'
event_record_id: 150
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 108
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/Operational
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
VolumeCorrelationId: F8B2740A-2324-44DB-BBF8-80523FE5334B
VolumeId: \\?\Volume{f8b2740a-2324-44db-bbf8-80523fe5334b}
VolumeLabel: WINRE
DeviceName: \Device\HarddiskVolume1
DeviceGuid: 33A0A150-7C6D-11EE-9369-806E6F6E6963
VendorId: 'VMware, '
ProductId: VMware Virtual S
ProductRevision: '1.0 '
DeviceSerialNumber: ''
BusType: 10
AdapterSerialNumber: ''
MediaType: 1
RunsCached: 3
LongestRunCached: 209448960
LongestRunCachedStr: 199.75 MB
MostPopulatedBinCount: 1
MostPopulatedBinMinLength: 2363392
MostPopulatedBinMinLengthStr: 2.26 MB
MostPopulatedBinMaxLength: 2490368
MostPopulatedBinMaxLengthStr: 2.38 MB
TotalCachedRuns: 1
CachedRunsLogged: 1
CachedRunsAlignment: '1'
RunsInCachedRuns: '3'
LongestRunInCachedRuns: '209448960'
MostPopulatedBinCountInCachedRuns: '1'
MostPopulatedBinMinLengthInCachedRuns: '2363392'
MostPopulatedBinMaxLengthInCachedRuns: '2490368'
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 11 — NTFS KSR data prepared successfully.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
Version | — |
CachedRunsPreparedRunCount | — |
CachedRunsPreparedTimeMs | — |
Event ID 12 — NTFS KSR data prepare failed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Device_Name | — |
Volume_GUID | — |
Error | Device Name. |
Failure_Status | Volume GUID. |
Source_Tag | — |
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
MessageLength | — |
Message | — |
FailureStatus | — |
SourceTag | — |
Event ID 13 — NTFS KSR data filled successfully.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
Version | — |
CachedRunsFilledRunCount | — |
CachedRunsFilledTimeMs | — |
Event ID 14 — NTFS KSR data fill failed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Device_Name | — |
Volume_GUID | — |
Error | Device Name. |
Failure_Status | Volume GUID. |
Source_Tag | — |
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
MessageLength | — |
Message | — |
FailureStatus | — |
SourceTag | — |
Event ID 98 — Volume %1 (%2) %3.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
DriveName | — |
DeviceName | — |
CorruptionActionState | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 98
version: 0
level: 4
task: 0
opcode: 0
keywords: 9223372036854775810
time_created: '2023-11-06T06:25:20.848748+00:00'
event_record_id: 1651
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 96
channel: System
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
DriveName: \\?\Volume{f8b2740a-2324-44db-bbf8-80523fe5334b}
DeviceName: \Device\HarddiskVolume1
CorruptionActionState: 0
message: ''
Sigma Rules
- Volume Shadow Copy Mount
Detects volume shadow copy mount via Windows event log
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 100 — NTFS global corruption action state is now %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
hc_stateid | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 100
version: 0
level: 4
task: 0
opcode: 0
keywords: 2305843009213693953
time_created: '2023-11-06T06:25:12.106652+00:00'
event_record_id: 11
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 8
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/WHC
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
hc_stateid: 0
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 139 — The file system structure that maintains security information on volume %1 (%2) has grown excessively large and fragmented.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
DriveName | — |
DeviceName | — |
FragmentationLevel | — |
Event ID 140 — The system failed to flush data to the transaction log.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeIdLength | — |
VolumeId | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur in VolumeId. |
Error | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | — |
ProductIdLength | — |
ProductId | — |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | — |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
Event ID 141 — An operation failed because the disk was full.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeGuid | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
ProcessNameLength | — |
ProcessName | — |
IsBootVolume | — |
FreeSpaceInBytes | — |
TotalReservedSpaceInBytes | — |
TotalAbortReservationSpaceInBytes | — |
RequestedSpaceInBytes | — |
PageFileSize | — |
SourceTag | — |
Event ID 142 — Summary of disk space usage, since last event: Lowest free space in bytes: %4 Highest free space in bytes: %5 Page file size in bytes: 0 Volume gui...
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeGuid | [Summary of disk space usage, since last event] Volume guid. |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | [Summary of disk space usage, since last event] Volume name. |
IsBootVolume | [Summary of disk space usage, since last event] Is boot volume. |
ElapsedSeconds | [Summary of disk space usage, since last event] Elapsed seconds. |
AvailabeSpaceMinStr | — |
AvailabeSpaceMaxStr | — |
AvailabeSpaceDeltaStr | [Summary of disk space usage, since last event] Change in available space. |
AvailableClustersMin | [Summary of disk space usage, since last event] Available clusters were between. |
AvailableClustersMax | — |
UnallocatedClustersMin | — |
UnallocatedClustersMax | — |
ReservedClustersMin | [Summary of disk space usage, since last event] Reserved clusters were between. |
ReservedClustersMax | — |
TxfAbortReservedClustersMin | [Summary of disk space usage, since last event] Txf abort reserved clusters were between. |
TxfAbortReservedClustersMax | — |
PageFileSizeInBytes | — |
PageFileSizeStr | [Summary of disk space usage, since last event] Pagefile size. |
VolumeSizeInBytes | — |
VolumeSizeStr | [Summary of disk space usage, since last event] Volume size. |
ClusterSize | [Summary of disk space usage, since last event] Bytes per cluster. |
CachedRunsMissCountForMft | — |
CachedRunsMissCountForMftZone | [Summary of disk space usage, since last event] Slab size. |
CachedRunsMissCount | [Summary of disk space usage, since last event] Slabs in use. |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 142
version: 3
level: 4
task: 0
opcode: 0
keywords: 4611686018429485056
time_created: '2023-11-06T06:25:25.734659+00:00'
event_record_id: 148
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 108
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/Operational
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
VolumeGuid: F8B2740A-2324-44DB-BBF8-80523FE5334B
VolumeNameLength: 48
VolumeName: \\?\Volume{f8b2740a-2324-44db-bbf8-80523fe5334b}
IsBootVolume: false
ElapsedSeconds: 0
AvailabeSpaceMinStr: 287.18 MB
AvailabeSpaceMaxStr: 291.18 MB
AvailabeSpaceDeltaStr: 4 MB
AvailableClustersMin: 73518
AvailableClustersMax: 74542
UnallocatedClustersMin: 74542
UnallocatedClustersMax: 74542
ReservedClustersMin: 0
ReservedClustersMax: 0
TxfAbortReservedClustersMin: 1024
TxfAbortReservedClustersMax: 1024
PageFileSizeInBytes: 0
PageFileSizeStr: 0 Bytes
VolumeSizeInBytes: 314568704
VolumeSizeStr: 300 MB
ClusterSize: 4096
CachedRunsMissCountForMft: 0
CachedRunsMissCountForMftZone: 0
CachedRunsMissCount: 0
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 143 — Surprise removal of a persistent memory device with active DAX mappings.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Volume_GUID | — |
Volume_Name | — |
Volume_Label | — |
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
VolumeLabelLength | — |
VolumeLabel | — |
Event ID 144 — A volume that already has DAX mappings is being mounted.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Volume_GUID | — |
Volume_Name | — |
Vcb | — |
DeviceNameLength | — |
DeviceName | — |
VolumeGuid | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
Event ID 145 — IO latency summary common data for volume: Volume Id: %2 Volume name: %4 Is boot volume: %5 Device GUID: %7 Device manufacturer: %9 Device model: %...
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Version | — |
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
TierIndex | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | — |
ProductIdLength | — |
ProductId | — |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | — |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
MaxLatencyMs | — |
ReadWriteLatencyBucket1 | — |
ReadWriteLatencyBucket2 | — |
ReadWriteLatencyBucket3 | — |
ReadWriteLatencyBucket4 | — |
ReadWriteLatencyBucket5 | — |
ReadWriteLatencyBucket6 | — |
ReadWriteLatencyBucket7 | — |
TrimLatencyBucket1 | — |
TrimLatencyBucket2 | — |
TrimLatencyBucket3 | — |
TrimLatencyBucket4 | — |
TrimLatencyBucket5 | — |
TrimLatencyBucket6 | — |
TrimLatencyBucket7 | — |
FlushLatencyBucket1 | — |
FlushLatencyBucket2 | — |
FlushLatencyBucket3 | — |
FlushLatencyBucket4 | — |
FlushLatencyBucket5 | — |
FlushLatencyBucket6 | — |
FlushLatencyBucket7 | — |
Event ID 146 — IO latency summary: Volume Id: %2 Volume name: %4 Is boot volume: %5 Device GUID: %7 Device manufacturer: %9 Device model: %11 Device revision: %13...
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Version | — |
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
TierIndex | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | — |
ProductIdLength | — |
ProductId | — |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | — |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
MaxLatencyMs | — |
ReadWriteLatencyBucket1 | — |
ReadWriteLatencyBucket2 | — |
ReadWriteLatencyBucket3 | — |
ReadWriteLatencyBucket4 | — |
ReadWriteLatencyBucket5 | — |
ReadWriteLatencyBucket6 | — |
ReadWriteLatencyBucket7 | — |
TrimLatencyBucket1 | — |
TrimLatencyBucket2 | — |
TrimLatencyBucket3 | — |
TrimLatencyBucket4 | — |
TrimLatencyBucket5 | — |
TrimLatencyBucket6 | — |
TrimLatencyBucket7 | — |
FlushLatencyBucket1 | — |
FlushLatencyBucket2 | — |
FlushLatencyBucket3 | — |
FlushLatencyBucket4 | — |
FlushLatencyBucket5 | — |
FlushLatencyBucket6 | — |
FlushLatencyBucket7 | — |
HighIoLatencyCount | — |
IntervalDurationUs | — |
NCReadIOCount | — |
NCReadTotalBytes | — |
NCReadAvgLatencyNs | — |
NCWriteIOCount | — |
NCWriteTotalBytes | — |
NCWriteAvgLatencyNs | — |
FileFlushCount | — |
FileFlushAvgLatencyNs | — |
DirectoryFlushCount | — |
DirectoryFlushAvgLatencyNs | — |
VolumeFlushCount | — |
VolumeFlushAvgLatencyNs | — |
FileLevelTrimCount | — |
FileLevelTrimTotalBytes | — |
FileLevelTrimExtentsCount | — |
FileLevelTrimAvgLatencyNs | — |
VolumeTrimCount | — |
VolumeTrimTotalBytes | — |
VolumeTrimExtentsCount | — |
VolumeTrimAvgLatencyNs | — |
IoBucketsCount | — |
TotalBytesBucketsCount | — |
ExtentsBucketsCount | — |
IoCount | — |
TotalLatencyUs | — |
TotalBytes | — |
TrimExtentsCount | — |
IoTypeIndex | — |
VcbExAcquireCount | — |
VcbExMaxWaitDurationMs | — |
VcbExAvgWaitDurationMs | — |
VcbExMaxHoldDurationMs | — |
VcbExAvgHoldDurationMs | — |
VcbExMaxCombinedDurationMs | — |
VcbExAvgCombinedDurationMs | — |
Event ID 147 — An IO took more than %5 ms to complete: Process Id: %6 Process name: %7 File name: %9 File offset: %12 IO Type: %10 IO Size: %11 bytes %15 cluster.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | Volume Id. |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
MaxLatencyMs | — |
ProcessId | — |
ProcessName | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
FileIdHigh | — |
FileIdLow | — |
IoType | — |
IoTypeStr | IO Type. |
IoSize | Latency. |
FileOffset | Device GUID. |
LatencyMs | — |
StartingLcn | Device manufacturer. |
ClustersCount | — |
DeviceGuid | Device model. |
VendorIdLength | — |
VendorId | Device revision. |
ProductIdLength | — |
ProductId | Device serial number. |
ProductRevisionLength | Bus type. |
ProductRevision | — |
DeviceSerialNumberLength | Adapter serial number. |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 147
version: 4
level: 3
task: 0
opcode: 0
keywords: 4611967493406195712
time_created: '2023-11-06T01:29:13.914837+00:00'
event_record_id: 229
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 17620
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/Operational
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
VolumeCorrelationId: 7597D2A3-4404-4F99-B979-6233378A81BF
VolumeNameLength: 2
VolumeName: 'C:'
IsBootVolume: true
MaxLatencyMs: 30000
ProcessId: 18984
ProcessName: MBAMService.ex
FileNameLength: 74
FileName: \ProgramData\Malwarebytes\MBAMService\tmp\cde8f2247c4311ee8e26000c293379ba
FileIdHigh: '0x0'
FileIdLow: '0x200000004f2d1'
IoType: 5
IoTypeStr: 'Write: NonPaging, Cached, Sync'
IoSize: 23213552
FileOffset: 0
LatencyMs: 38428
StartingLcn: 15120321
ClustersCount: 5668
DeviceGuid: 22A04354-7C2B-11EE-936C-806E6F6E6963
VendorIdLength: 8
VendorId: 'VMware, '
ProductIdLength: 16
ProductId: VMware Virtual S
ProductRevisionLength: 4
ProductRevision: '1.0 '
DeviceSerialNumberLength: 0
DeviceSerialNumber: ''
BusType: 10
AdapterSerialNumberLength: 0
AdapterSerialNumber: ''
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 148 — A %9 failed with %14.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
ProcessId | — |
ProcessName | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
FileIdHigh | — |
FileIdLow | — |
IoType | — |
IoSize | — |
FileOffset | — |
StartingLcn | — |
ClustersCount | — |
FailureStatus | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | — |
ProductIdLength | — |
ProductId | — |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | — |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
NativeNVMe | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
Event ID 149 — In the past %17 seconds we had high latency IOs and/or IO failures.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | Volume Id. |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
DeviceGuid | — |
VendorIdLength | — |
VendorId | Device manufacturer. |
ProductIdLength | — |
ProductId | Device model. |
ProductRevisionLength | — |
ProductRevision | Device revision. |
DeviceSerialNumberLength | — |
DeviceSerialNumber | — |
BusType | — |
AdapterSerialNumberLength | — |
AdapterSerialNumber | — |
SecondsElapsed | — |
HighLatencyCount | High latency IO count. |
FailedWriteCount | Failed writes. |
FailedReadCount | Failed reads. |
BadClusterHotfixCount | Bad clusters relocated. |
ValuesCount | — |
HighLatencyArray | — |
FailedWriteArray | — |
FailedReadArray | — |
BadClusterHotfixArray | — |
StatusArray | — |
TableIndexArray | — |
Example Event
system:
provider: Microsoft-Windows-Ntfs
guid: 3FF37A1C-A68D-4D6E-8C9B-F79E8B16C482
event_source_name: ''
event_id: 149
version: 2
level: 3
task: 0
opcode: 0
keywords: 4611967493406195712
time_created: '2023-11-06T01:32:12.814212+00:00'
event_record_id: 249
correlation: {}
execution:
process_id: 4
thread_id: 18088
channel: Microsoft-Windows-Ntfs/Operational
computer: WinDev2310Eval
security:
user_id: S-1-5-18
event_data:
VolumeCorrelationId: 7597D2A3-4404-4F99-B979-6233378A81BF
VolumeNameLength: 2
VolumeName: 'C:'
IsBootVolume: true
DeviceGuid: 22A04354-7C2B-11EE-936C-806E6F6E6963
VendorIdLength: 8
VendorId: 'VMware, '
ProductIdLength: 16
ProductId: VMware Virtual S
ProductRevisionLength: 4
ProductRevision: '1.0 '
DeviceSerialNumberLength: 0
DeviceSerialNumber: ''
BusType: 10
AdapterSerialNumberLength: 0
AdapterSerialNumber: ''
SecondsElapsed: 3602
HighLatencyCount: 4
FailedWriteCount: 0
FailedReadCount: 0
BadClusterHotfixCount: 0
ValuesCount: 3
HighLatencyArray: 1
FailedWriteArray: 0
FailedReadArray: 0
BadClusterHotfixArray: 0
StatusArray: '0x0'
TableIndexArray: 3
message: ''
References
- Example event sourced from https://github.com/NextronSystems/evtx-baseline
Event ID 150 — An IO failed with %12 and NTFS has relocated the clusters.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeGuid | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
ProcessId | — |
ProcessName | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
BadFileOffset | — |
BadLcn | — |
ClustersCount | — |
FailureStatus | — |
Event ID 151 — In the past %5 seconds %6 files were deleted from the user's popular known folders.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
IsBootVolume | — |
SecondsElapsed | — |
TotalCountDeleteFile | — |
TotalCountDeleteFileLogged | — |
ProcessNamesArray | — |
CountDeletesInDesktopArray | — |
CountDeletesInDocumentsArray | — |
CountDeletesInDownloadsArray | — |
CountDeletesInMusicArray | — |
CountDeletesInPicturesArray | — |
CountDeletesInVideosArray | — |
CountDeletesInOtherArray | — |
Event ID 152 — A process has not acknowledged an NTFS oplock break in a long time.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Time_seconds | Time (seconds). |
Owner_Process | — |
Breaking_Process | — |
TimeoutSeconds | — |
OwnerProcessNameLength | — |
OwnerProcessName | — |
BreakingProcessNameLength | — |
BreakingProcessName | — |
Event ID 154 — System file pages are now locked into memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Volume_Id | — |
Volume_name | — |
File_reference | — |
File_name | — |
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
FileReference | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
Event ID 155 — System file pages are no longer locked into memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Volume_Id | — |
Volume_name | — |
File_reference | — |
File_name | — |
Reason | — |
VolumeCorrelationId | — |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | — |
FileReference | — |
FileNameLength | — |
FileName | — |
UnlockReason | — |
Event ID 156 — VCB exclusive resource acquires: Volume Id: %1 Volume name: %3 Is boot volume: %4 Interval duration: %18 Acquire count: %19 Max wait duration: %20 ...
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VolumeCorrelationId | [VCB exclusive resource acquires] Volume Id. |
VolumeNameLength | — |
VolumeName | [VCB exclusive resource acquires] Volume name. |
IsBootVolume | [VCB exclusive resource acquires] Is boot volume. |
