Microsoft-Windows-Kernel-Interrupt-Steering
8 events across 1 channel
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 1 | Operational | |
| 2 | Operational | |
| 3 | Operational | |
| 4 | Operational | |
| 5 | Operational | |
| 6 | Operational | |
| 7 | Operational | |
| 8 | Operational |
Event ID 1 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
LoadPercent | — |
GsivCount | — |
MaskCount | — |
GroupCount | — |
Mask | — |
Event ID 2 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
LoadPercent | — |
GsivCount | — |
MaskCount | — |
GroupCount | — |
Mask | — |
Event ID 3 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Gsiv | — |
Group | — |
NewTarget | — |
OldTarget | — |
Vector | — |
ServiceRoutine | — |
IsrLoad | — |
DpcLoad | — |
Event ID 4 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Gsiv | — |
Group | — |
NewTarget | — |
OldTarget | — |
Vector | — |
ServiceRoutine | — |
IsrLoad | — |
DpcLoad | — |
Event ID 5 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Gsiv | — |
Group | — |
NewTarget | — |
OldTarget | — |
Vector | — |
ServiceRoutine | — |
IsrLoad | — |
DpcLoad | — |
Event ID 6 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Gsiv | — |
Group | — |
NewTarget | — |
OldTarget | — |
Vector | — |
ServiceRoutine | — |
IsrLoad | — |
DpcLoad | — |
Event ID 7 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ProcIndex | — |
DeviceInterrupts | — |
Event ID 8 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ProcIndex | — |
DeviceInterrupts | — |