Microsoft-Windows-IME-JPLMP
18 events across 1 channel
| Event | Title | Channel |
|---|---|---|
| 51 | EAIME_LM_Decoding1Start | Analytic |
| 52 | EAIME_LM_Decoding1End | Analytic |
| 57 | EAIME_LM_Decoding2Start | Analytic |
| 58 | EAIME_LM_Decoding2End | Analytic |
| 61 | EAIME_LM_ConvStart | Analytic |
| 62 | EAIME_LM_ConvEnd | Analytic |
| 63 | EAIME_LM_CandStart | Analytic |
| 64 | EAIME_LM_CandEnd | Analytic |
| 65 | EAIME_LM_DetermineStart | Analytic |
| 66 | EAIME_LM_DetermineEnd | Analytic |
| 67 | EAIME_LM_TypingStart | Analytic |
| 68 | EAIME_LM_TypingEnd | Analytic |
| 69 | EAIME_LM_LearningStart | Analytic |
| 70 | EAIME_LM_LearningEnd | Analytic |
| 110 | EAIME_LM_API_InitStart | Analytic |
| 111 | EAIME_LM_API_InitEnd | Analytic |
| 112 | EAIME_LM_API_Start | Analytic |
| 113 | EAIME_LM_API_End | Analytic |
Provenance
Where this provider's schema came from, and which Windows build it was observed on. Windows can change a provider's event schema between builds, so use this to judge whether it matches the build you collect from.
ETW provider GUID dbc388bc-89c2-4fe0-b71f-6e4881fb575c
Defined in imjplmp.dll, which carries the event manifest.
Observed on:
- WS2022-20348.4893 · schema read from the registered manifest · binary version 10.0.20348.3692 · captured 2026-06-02
- Win11-26200.6584 · schema read from the registered manifest · binary version 10.0.26100.5074 · captured 2026-06-02
Downloads
- Microsoft-Windows-IME-JPLMP registered manifest XML (WS2022-20348.4893) manifest-xml
- Microsoft-Windows-IME-JPLMP registered manifest XML (Win11-26200.6584) manifest-xml