Microsoft.Windows.HyperV.VmIcCore
18 events across 3 channels
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 3584 | Unknown | |
| 3584 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 3585 | Unknown | |
| 3585 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 3586 | Unknown | |
| 3586 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 3587 | Unknown | |
| 3587 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 4000 | Unknown | |
| 4000 | Failed to connect to virtual machine '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 4090 | Unknown | |
| 4090 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 4091 | Unknown | |
| 4091 | The 'Guest Service Interface' integration service is either not enabled, not … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 4094 | Unknown | |
| 4094 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 4095 | Unknown | |
| 4095 | The 'Guest Shutdown' integration service is either not enabled, not running or … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
Event ID 3584 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3584 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3585 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3585 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3586 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3586 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3587 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 3587 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 4000 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4000 — Failed to connect to virtual machine '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4090 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4090 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4091 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4091 — The 'Guest Service Interface' integration service is either not enabled, not running or not initialized.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4094 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4094 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4095 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |
Event ID 4095 — The 'Guest Shutdown' integration service is either not enabled, not running or not initialized.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Param3 | — |