Microsoft-Windows-Hyper-V-UiDevices
70 events across 3 channels
Event ID 1500 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1500 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1510 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1510 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1520 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1520 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1530 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1530 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 12460 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12460 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12461 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12461 — Could not initialize machine remoting system.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12480 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12480 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12481 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12481 — Failure in machine remoting system.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Event ID 12530 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12530 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12531 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12531 — Device %3 could not allocate guest physical address space.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12540 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12540 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12541 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12541 — Device %3 experienced a protocol error indicative of a deep system problem.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12550 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12550 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12551 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12551 — Device %3 found bad data on restoring.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 32700 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32700 — The %3 device on %1 virtual machine experienced an error %5 when sending a VMBus message.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32701 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32701 — The %3 device on %1 virtual machine experienced an error %5 when processing an incoming message.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32702 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32702 — The %3 device on %1 virtual machine experienced an error %5 when completing an outgoing message.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32703 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32703 — The %3 device on %1 virtual machine experienced a VMBus pipe error %5.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32704 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32704 — The %3 device on %1 virtual machine experienced an error %5 when processing a cursor shape update message.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32705 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32705 — The %3 device on %1 virtual machine experienced an error %5 when processing a dirty region message.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
ContextParam1 | — |
ContextParam2 | — |
ContextParam3 | — |
Event ID 32706 —
Event ID 32706 — The horizontal resolution is below the minimum value of 100.
Message
Event ID 32707 —
Event ID 32707 — The horizontal resolution is above the maximum value of 7680.
Message
Event ID 32708 —
Event ID 32708 — The horizontal resolution must be an even number.
Message
Event ID 32709 —
Event ID 32709 — The vertical resolution is below the minimum value of 100.
Message
Event ID 32710 —
Event ID 32710 — The vertical resolution is above the maximum value of 7680.
Message
Event ID 32711 —
Event ID 32711 — The vertical resolution must be an even number.
Message
Event ID 32712 —
Event ID 32712 — At least one of horizontal and vertical resolutions must be equal to or larger than 640.
Message
Event ID 32713 —
Event ID 32713 — At least one of horizontal and vertical resolutions must be equal to or smaller than 4320.
Message
Event ID 32714 —
Event ID 32714 — The resolution type must be Maximum (2), Single (3) or Default (4).
Message
Event ID 32715 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 32715 — The %1 virtual machine must be turned off when setting resolution type, horizontal resolution or vertical resolution.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 32716 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 32716 — The configuration version of %1 virtual machine does not support setting resolution type, horizontal resolution or vertical resolution.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 32717 —
Event ID 32717 — The configuration version of the virtual machine does not support setting the property LockOnDisconnect to non-default value.
Message
Event ID 32718 —
Event ID 32718 — HorizontalResolution or VerticalResolution cannot be set when ResolutionType is Default.
Message
Event ID 32719 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ServerVersion | — |
ClientVersion | — |
Event ID 32719 — The virtual machine %1 cannot load device %3 because there are no mutually supported protocol versions.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ServerVersion | — |
ClientVersion | — |
Event ID 32720 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ServerVersion | — |
ClientVersion | — |
Event ID 32720 — The device %3 cannot be loaded because there are no mutually support protocol versions between the server and client.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
ServerVersion | — |
ClientVersion | — |