Microsoft-Windows-Hyper-V-SynthFcVdev
148 events across 3 channels
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 32000 | Operational | |
| 32000 | [VMID %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 32001 | Operational | |
| 32001 | [VMID %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 32002 | Operational | |
| 32002 | [VMID %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 32003 | Operational | |
| 32003 | [VMID %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 32100 | Operational | |
| 32100 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32101 | Operational | |
| 32101 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an unknown error. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32102 | Operational | |
| 32102 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32103 | Operational | |
| 32103 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The operation … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32104 | Operational | |
| 32104 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32105 | Operational | |
| 32105 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The operation … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32106 | Operational | |
| 32106 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32107 | Operational | |
| 32107 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: Out of … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32108 | Operational | |
| 32108 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32109 | Operational | |
| 32109 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: Exceeded the … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32110 | Operational | |
| 32110 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32111 | Operational | |
| 32111 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The world wide … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32112 | Operational | |
| 32112 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32113 | Operational | |
| 32113 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The fibre … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32114 | Operational | |
| 32114 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32115 | Operational | |
| 32115 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32116 | Operational | |
| 32116 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32117 | Operational | |
| 32117 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32118 | Operational | |
| 32118 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32119 | Operational | |
| 32119 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32120 | Operational | |
| 32120 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32121 | Operational | |
| 32121 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32122 | Operational | |
| 32122 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32123 | Operational | |
| 32123 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The NPIV … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32124 | Operational | |
| 32124 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32125 | Operational | |
| 32125 | NPIV virtual port operation on virtual port (%3) failed with an error: The … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32126 | Operational | |
| 32126 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32150 | Operational | |
| 32150 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32151 | Operational | |
| 32151 | NPIV virtual port operation on virtual port (%3) failed with an error: The fibre … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32152 | Operational | |
| 32152 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32153 | Operational | |
| 32153 | NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The NPIV WMI … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32154 | Operational | |
| 32154 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32155 | Operational | |
| 32155 | NPIV virtual port operation on virtual port (%3) failed with an error: The fibre … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32156 | Operational | |
| 32156 | Detected more than one physical HBA port with same set of PortWWN and NodeWWN. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32157 | Operational | |
| 32157 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32158 | Operational | |
| 32158 | Access Denied for FibreChannel port %3 on Virtual Machine ID %2. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32159 | Operational | |
| 32159 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32160 | Operational | |
| 32160 | Exceeded maximum limit (4) for virtual ports on Virtual Machine ID %2. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32161 | Operational | |
| 32161 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32162 | Operational | |
| 32162 | Operation for virtual port (%3) failed with an error: No physical port available … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32163 | Operational | |
| 32163 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32164 | Operational | |
| 32164 | Operation for virtual port (%3) failed with an error: Fibre Channel SAN … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32165 | Operational | |
| 32165 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32166 | Operational | |
| 32166 | Virtual port creation failed with a NPIV error. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32170 | Operational | |
| 32170 | HBA port with instance name ('%1') is not NPIV capable and will not be used for … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32171 | Operational | |
| 32171 | HBA port with instance name ('%1') is not Hyper-V capable and will not be used … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32172 | Operational | |
| 32172 | Could not find a virtual fibre channel resource pool with ID '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32173 | Operational | |
| 32173 | Error while validating virtual fibre channel resource pool with ID '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32200 | Operational | |
| 32200 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32201 | Operational | |
| 32201 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32202 | Operational | |
| 32202 | Synthetic Fibre channel PNP listener failed to initialize with error %1 (%2). | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32203 | Operational | |
| 32203 | Synthetic Fibre channel PNP listener thread initialization failure %1 (%2). | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32204 | Operational | |
| 32204 | Failed to add LUN with Instance Path '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32205 | Operational | |
| 32205 | Failed to add LUN with Instance Path '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32206 | Operational | |
| 32206 | Error while restoring virtual machine '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32207 | Operational | |
| 32207 | Error while restoring virtual machine '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32208 | Operational | |
| 32208 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32209 | Operational | |
| 32209 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32210 | Operational | |
| 32210 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32211 | Operational | |
| 32211 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32212 | Operational | |
| 32212 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32213 | Operational | |
| 32213 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32214 | Operational | |
| 32214 | Failed to reserve LUN with Instance Path '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32215 | Operational | |
| 32215 | Failed to reserve with Instance Path '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32216 | Operational | |
| 32216 | Failed to register LUN with Instance Path '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32217 | Operational | |
| 32217 | Failed to register with Instance Path '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32218 | Operational | |
| 32218 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32219 | Operational | |
| 32219 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32220 | Operational | |
| 32220 | Starting a VM configured with one or more synthetic fibre channel HBA's is not … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 32221 | Operational | |
| 32221 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
Event ID 32000 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32000 — [VMID %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32001 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32001 — [VMID %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32002 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32002 — [VMID %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32003 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32003 — [VMID %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 32100 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32100 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32101 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32101 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an unknown error.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32102 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32102 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32103 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32103 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The operation is not supported by the host.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32104 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32104 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32105 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32105 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The operation is not supported by the fabric.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32106 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32106 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32107 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32107 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: Out of resources.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32108 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32108 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32109 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32109 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: Exceeded the maximum number of virtual ports on the physical HBA.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32110 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32110 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32111 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32111 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The world wide port name already exists on the fabric.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32112 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32112 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32113 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32113 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The fibre channel link is down.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32114 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32114 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32115 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32115 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP authentication mechanism is not usable.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32116 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32116 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32117 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32117 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP hash function is not usable.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32118 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32118 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32119 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32119 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP authentication transaction has already started.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32120 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32120 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32121 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32121 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The DH-CHAP authentication for the virtual port failed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32122 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32122 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32123 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32123 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The NPIV protocol version is not supported.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32124 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32124 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32125 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32125 — NPIV virtual port operation on virtual port (%3) failed with an error: The pre-determined timeout period for the virtual port operation.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32126 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Parameter5 | — |
Event ID 32126 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Parameter5 | — |
Event ID 32150 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32150 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32151 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32151 — NPIV virtual port operation on virtual port (%3) failed with an error: The fibre channel miniport driver does not support NPIV or the NPIV WMI clas...
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32152 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32152 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32153 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32153 — NPIV virtual port operation on virtual port failed with an error: The NPIV WMI operation failed with an unknown error.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32154 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32154 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32155 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32155 — NPIV virtual port operation on virtual port (%3) failed with an error: The fibre channel physical port on which the virtual port is being instantia...
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32156 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Event ID 32156 — Detected more than one physical HBA port with same set of PortWWN and NodeWWN.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Event ID 32157 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32157 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32158 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32158 — Access Denied for FibreChannel port %3 on Virtual Machine ID %2.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32159 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32159 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32160 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32160 — Exceeded maximum limit (4) for virtual ports on Virtual Machine ID %2.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32161 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32161 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32162 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32162 — Operation for virtual port (%3) failed with an error: No physical port available to satisfy the request (Virtual machine ID %2).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32163 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32163 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32164 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32164 — Operation for virtual port (%3) failed with an error: Fibre Channel SAN Configured for this virtual port does not exist (Virtual machine ID %2).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32165 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32165 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32166 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32166 — Virtual port creation failed with a NPIV error.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
WWPN | — |
Event ID 32170 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Event ID 32170 — HBA port with instance name ('%1') is not NPIV capable and will not be used for virtual fibre channel.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Event ID 32171 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Event ID 32171 — HBA port with instance name ('%1') is not Hyper-V capable and will not be used for virtual fibre channel.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Event ID 32172 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Event ID 32172 — Could not find a virtual fibre channel resource pool with ID '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Event ID 32173 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 32173 — Error while validating virtual fibre channel resource pool with ID '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 32200 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
String | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Event ID 32200 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
String | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Event ID 32201 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
String | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Event ID 32201 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
String | — |
ErrorCodeString | — |
ErrorCode | — |
Param1 | — |
Param2 | — |
Event ID 32202 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorMessage | — |
ErrorCode | — |
Event ID 32202 — Synthetic Fibre channel PNP listener failed to initialize with error %1 (%2).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorMessage | — |
ErrorCode | — |
Event ID 32203 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorMessage | — |
ErrorCode | — |
Event ID 32203 — Synthetic Fibre channel PNP listener thread initialization failure %1 (%2).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ErrorMessage | — |
ErrorCode | — |
Event ID 32204 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32204 — Failed to add LUN with Instance Path '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32205 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32205 — Failed to add LUN with Instance Path '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32206 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32206 — Error while restoring virtual machine '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32207 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32207 — Error while restoring virtual machine '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32208 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32208 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32209 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32209 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32210 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32210 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32211 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32211 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32212 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32212 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32213 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32213 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32214 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32214 — Failed to reserve LUN with Instance Path '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32215 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32215 — Failed to reserve with Instance Path '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32216 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32216 — Failed to register LUN with Instance Path '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 32217 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
