Microsoft-Windows-Hyper-V-DynMem
64 events across 3 channels
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 1500 | Operational | |
| 1500 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1510 | Operational | |
| 1510 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1520 | Operational | |
| 1520 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1530 | Operational | |
| 1530 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 12540 | Operational | |
| 12540 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12541 | Operational | |
| 12541 | Device %3 experienced a protocol error indicative of a deep system problem. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12542 | Operational | |
| 12542 | VM '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12543 | Operational | |
| 12543 | VM '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12544 | Operational | |
| 12544 | '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12545 | Operational | |
| 12545 | Device %3 found bad data on restoring. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12546 | Operational | |
| 12546 | VM '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 12547 | Operational | |
| 12547 | VM '. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 25001 | Operational | |
| 25001 | Started reserving memory. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25002 | Operational | |
| 25002 | Operation reserve memory completed, %3 pages were reserved, time %2 s. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25003 | Operational | |
| 25003 | Started committing memory. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25004 | Operational | |
| 25004 | Operation committing memory completed, %3 pages were committed, time %2 s. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25005 | Operational | |
| 25005 | Started de-committing memory. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25006 | Operational | |
| 25006 | Operation de-committing memory completed, %3 pages were de-committed, time %2 s. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25007 | Operational | |
| 25007 | Started hot adding memory (GUEST). | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25008 | Operational | |
| 25008 | Operation hot adding memory completed (GUEST), %3 pages were hot added, time %2 … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25009 | Operational | |
| 25009 | Started un-ballooning memory (GUEST). | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25010 | Operational | |
| 25010 | Operation un-ballooning memory completed (GUEST), %3 pages were un-ballooned, … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25011 | Operational | |
| 25011 | Started ballooning memory (GUEST). | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25012 | Operational | |
| 25012 | Operation ballooning memory completed (GUEST), %3 pages were ballooned, time %2 … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25013 | Operational | |
| 25013 | Started hot add undo memory. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25014 | Operational | |
| 25014 | Operation hot add undo memory completed, %3 pages were processed, time %2 s. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25015 | Operational | |
| 25015 | Started releasing memory. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25016 | Operational | |
| 25016 | Operation release memory completed, %3 pages were released, time %2 s. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25017 | Operational | |
| 25017 | Started backing pages. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25018 | Operational | |
| 25018 | Operation backing pages completed, %3 pages were backed, time %2 s. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25019 | Operational | |
| 25019 | Started greedy ballooning memory (GUEST). | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 25020 | Operational | |
| 25020 | Operation greedy ballooning memory completed (GUEST), %3 pages were ballooned, … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
Event ID 1500 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1500 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1510 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1510 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1520 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1520 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1530 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1530 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 12540 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12540 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12541 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12541 — Device %3 experienced a protocol error indicative of a deep system problem.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12542 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
InaccessiblePages | — |
Event ID 12542 — VM '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
InaccessiblePages | — |
Event ID 12543 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
InaccessiblePages | — |
Event ID 12543 — VM '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
InaccessiblePages | — |
Event ID 12544 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12544 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12545 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12545 — Device %3 found bad data on restoring.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 12546 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 12546 — VM '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 12547 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 12547 — VM '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 25001 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25001 — Started reserving memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25002 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25002 — Operation reserve memory completed, %3 pages were reserved, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25003 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25003 — Started committing memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25004 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25004 — Operation committing memory completed, %3 pages were committed, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25005 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25005 — Started de-committing memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25006 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25006 — Operation de-committing memory completed, %3 pages were de-committed, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25007 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25007 — Started hot adding memory (GUEST).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25008 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25008 — Operation hot adding memory completed (GUEST), %3 pages were hot added, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25009 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25009 — Started un-ballooning memory (GUEST).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25010 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25010 — Operation un-ballooning memory completed (GUEST), %3 pages were un-ballooned, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25011 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25011 — Started ballooning memory (GUEST).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25012 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25012 — Operation ballooning memory completed (GUEST), %3 pages were ballooned, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25013 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25013 — Started hot add undo memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25014 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25014 — Operation hot add undo memory completed, %3 pages were processed, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25015 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25015 — Started releasing memory.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25016 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25016 — Operation release memory completed, %3 pages were released, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25017 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25017 — Started backing pages.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25018 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25018 — Operation backing pages completed, %3 pages were backed, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25019 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25019 — Started greedy ballooning memory (GUEST).
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25020 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |
Event ID 25020 — Operation greedy ballooning memory completed (GUEST), %3 pages were ballooned, time %2 s.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmId | — |
Time | — |
Parameter0 | — |