Microsoft-Windows-Hyper-V-CrashDump
14 events across 3 channels
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 1500 | Operational | |
| 1500 | [Virtual machine VmId] TraceData. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1510 | Operational | |
| 1510 | [Virtual machine VmId] TraceData. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1520 | Operational | |
| 1520 | [Virtual machine VmId] TraceData. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1530 | Operational | |
| 1530 | [Virtual machine VmId] TraceData. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 40000 | Operational | |
| 40000 | [Virtual machine VmId] 'VmName' device Device - A fatal error occured while … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 40001 | Operational | |
| 40001 | [Virtual machine VmId] 'VmName' A guest crash dump was successfully written to … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 40002 | Operational | |
| 40002 | [Virtual machine VmId] 'VmName' A guest crash dump was started but did not … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
Event ID 1500 —
Description
[Virtual machine ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
TraceData UnicodeString | — |
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |
StackFrameCount UInt32 | — |
StackFrame Pointer | — |
ModuleCount UInt32 | — |
Module Int32 | — |
Event ID 1500 — [Virtual machine VmId] TraceData.
Event ID 1510 —
Description
[Virtual machine ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
TraceData UnicodeString | — |
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |
StackFrameCount UInt32 | — |
StackFrame Pointer | — |
ModuleCount UInt32 | — |
Module Int32 | — |
Event ID 1510 — [Virtual machine VmId] TraceData.
Event ID 1520 —
Description
[Virtual machine ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
TraceData UnicodeString | — |
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |
StackFrameCount UInt32 | — |
StackFrame Pointer | — |
ModuleCount UInt32 | — |
Module Int32 | — |
Event ID 1520 — [Virtual machine VmId] TraceData.
Event ID 1530 —
Description
[Virtual machine ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
TraceData UnicodeString | — |
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |
StackFrameCount UInt32 | — |
StackFrame Pointer | — |
ModuleCount UInt32 | — |
Module Int32 | — |
Event ID 1530 — [Virtual machine VmId] TraceData.
Event ID 40000 —
Description
[Virtual machine VmId] 'VmName' device Device - A fatal error occured while processing a protocol message from the guest.
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |
Device UnicodeString | — |
Event ID 40000 — [Virtual machine VmId] 'VmName' device Device - A fatal error occured while processing a protocol message from the guest.
Event ID 40001 —
Description
[Virtual machine VmId] 'VmName' A guest crash dump was successfully written to DumpFile.
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |
DumpFile UnicodeString | — |
Event ID 40001 — [Virtual machine VmId] 'VmName' A guest crash dump was successfully written to DumpFile.
Event ID 40002 —
Description
[Virtual machine VmId] 'VmName' A guest crash dump was started but did not complete successfully.
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
VmName UnicodeString | — |
VmId UnicodeString | — |