Microsoft-Windows-Hyper-V-CrashDump
14 events across 3 channels
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 1500 | Operational | |
| 1500 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1510 | Operational | |
| 1510 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1520 | Operational | |
| 1520 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 1530 | Operational | |
| 1530 | [Virtual machine %3] %1. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Analytic |
| 40000 | Operational | |
| 40000 | [Virtual machine %2] '%1' device %3 - A fatal error occured while processing a … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 40001 | Operational | |
| 40001 | [Virtual machine %2] '%1' A guest crash dump was successfully written to %3. | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
| 40002 | Operational | |
| 40002 | [Virtual machine %2] '%1' A guest crash dump was started but did not complete … | Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin |
Event ID 1500 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1500 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1510 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1510 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1520 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1520 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1530 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 1530 — [Virtual machine %3] %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
TraceData | — |
VmName | — |
VmId | — |
StackFrameCount | — |
StackFrame | — |
ModuleCount | — |
Module | — |
Event ID 40000 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 40000 — [Virtual machine %2] '%1' device %3 - A fatal error occured while processing a protocol message from the guest.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Device | — |
Event ID 40001 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
DumpFile | — |
Event ID 40001 — [Virtual machine %2] '%1' A guest crash dump was successfully written to %3.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
DumpFile | — |
Event ID 40002 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |
Event ID 40002 — [Virtual machine %2] '%1' A guest crash dump was started but did not complete successfully.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
VmName | — |
VmId | — |