Microsoft-Windows-Host-Network-Service
105 events across 2 channels
Event ID 1000 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1000 — HNS failed to create vmswitch with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1001 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1001 — HNS failed to delete vmswitch with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1002 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1002 — HNS failed to create intenal nic with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1003 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1003 — HNS failed to delete internal nic with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1004 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
SwitchId | — |
PortId | — |
PortType | — |
Event ID 1004 — HNS failed to create vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
SwitchId | — |
PortId | — |
PortType | — |
Event ID 1005 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1005 — HNS failed to delete vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1006 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1006 — HNS failed to connect vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1007 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1007 — HNS failed to disconnect vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1008 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1008 — HNS failed to bind external adapter to vswitch with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1009 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1009 — HNS failed to unbind external adapter to vswitch with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1010 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1010 — HNS failed to set vmswitch extension with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1011 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1011 — HNS failed to set vmswitch port profile with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1012 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1012 — HNS failed to set vmswitch port isolation with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1013 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1013 — %1 :- Network id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1014 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1014 — %1 :- Network id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1015 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1015 — %1 :- Endpoint id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1016 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1016 — %1':- Endpoint id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1017 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1017 — HNS failed to configure hostagent traffic managment on vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1018 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1018 — HNS failed to reset hostagent traffic management on vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1019 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1019 — HNS failed to configure hostagent traffic managment on switch with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1020 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1020 — HNS failed to add firewall rules for new container with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1021 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1021 — HNS failed to create winnat instance with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Paramete3 | — |
Parameter4 | — |
Event ID 1022 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1022 — HNS failed to delete winnat instance with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1023 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Parameter5 | — |
Event ID 1023 — HNS failed to set interface configuration with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Parameter5 | — |
Event ID 1024 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Parameter5 | — |
Event ID 1024 — HNS failed to configure ipv4 address with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Parameter4 | — |
Parameter5 | — |
Event ID 1025 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1025 — HNS failed to configure default route with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1026 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter0 | — |
Event ID 1026 — HNS failed to allocate nat port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter0 | — |
Event ID 1027 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Event ID 1027 — HNS failed to restore all configuration from its data file with error %1.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Event ID 1028 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1028 — HNS failed to set ethernet adapter MAC address with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1030 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
API | — |
Event ID 1030 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
API | — |
Event ID 1031 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1031 — HNS failed to add encryption rules for new container with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1032 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
API | — |
Event ID 1032 — '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
API | — |
Event ID 1033 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1033 — HNS failed to get vmswitch info with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1034 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1034 — HNS failed to enumerate vmswitch ports with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1035 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1035 — HNS failed to get port handle count with error = '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
Parameter1 | — |
Event ID 1036 — Mirrored Networking was requested.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1037 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1037 — HNS failed to update vmswitch port isolation with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1038 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1038 — HNS failed to set vmswitch MAC spoofing with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1039 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1039 — HNS failed to delete vmswitch port property with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Paramete1 | — |
Paramete2 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1040 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1041 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1042 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1043 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1044 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1045 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1046 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1047 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1048 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1049 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1050 — Modified guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1051 — Failed to modify guest '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EntityType | — |
EntityId | — |
OperationType | — |
ResourceType | — |
Settings | — |
Result | — |
Event ID 1052 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1052 — %1 :- GuestNetworkService id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1053 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1053 — %1 :- GuestNetworkService id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter3 | — |
Event ID 1054 — Guest Network Service state changed.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
GnsId | — |
GnsState | — |
Event ID 1055 — RPC request received.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Request | — |
Entity | — |
Id | — |
Data | — |
RpcAccessLevel | — |
Event ID 1056 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EventString | — |
EndpointId | — |
NetworkId | — |
PolicyType | — |
Result | — |
Event ID 1056 — %1 :- Endpoint id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EventString | — |
EndpointId | — |
NetworkId | — |
PolicyType | — |
Result | — |
Event ID 1057 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EventString | — |
EndpointId | — |
NetworkId | — |
PolicyType | — |
Result | — |
Event ID 1057 — %1 :- Endpoint id = '%2'.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
EventString | — |
EndpointId | — |
NetworkId | — |
PolicyType | — |
Result | — |
Event ID 1058 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1058 — HNS failed to configure IOV offload on vmswitch port with error '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Parameter0 | — |
Parameter1 | — |
Parameter2 | — |
Event ID 1060 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Action | — |
Name | — |
Detail | — |
Result | — |
Event ID 1060 — Action taken to remove orphaned component: '.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
Action | — |
Name | — |
Detail | — |
Result | — |
Event ID 1062 —
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
ServiceOrDriverName | — |
Event ID 1062 — HNS failed to start a service or load a kernel driver.
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
HResult | — |
ServiceOrDriverName | — |