Microsoft-Windows-Base-Filtering-Engine-Resource-Flows
4 events across 1 channel
| Event ID | Title | Channel |
|---|---|---|
| 2002 | New Resource Flow | Operational |
| 2003 | Resource Flow Closed | Operational |
| 2004 | New Resource Flow | Operational |
| 2005 | Resource Flow Closed | Operational |
Event ID 2002 — New Resource Flow
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ConnectionUsedId | — |
Protocol | — |
RemoteIPAddress | — |
LocalIPAddress | — |
RemotePort | — |
LocalPort | — |
StartTime | — |
Event ID 2003 — Resource Flow Closed
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ConnectionUsedId | — |
Protocol | — |
RemoteIPAddress | — |
LocalIPAddress | — |
RemotePort | — |
LocalPort | — |
StartTime | — |
CloseTime | — |
Event ID 2004 — New Resource Flow
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ConnectionUsedId | — |
Protocol | — |
RemoteIPAddress | — |
LocalIPAddress | — |
RemotePort | — |
LocalPort | — |
StartTime | — |
Event ID 2005 — Resource Flow Closed
Message
Fields
| Name | Description |
|---|---|
ConnectionUsedId | — |
Protocol | — |
RemoteIPAddress | — |
LocalIPAddress | — |
RemotePort | — |
LocalPort | — |
StartTime | — |
CloseTime | — |